Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF OK
701 W Karpiński A Ratkowska 11610.36 43.88 154 GD
702 D Chodała G Kasprzak 11595.85 43.82 153 GO
703 A Gł±b J Lubiniecki 11593.19 43.81 152 OP
704 A Drzewiecki J Pietrzak 11592.77 43.81 151 BY
705 B Kamelski A Kwint 11591.70 43.81 150 OL
706 S Kamecki J Kwiatkowski 11590.44 43.80 149 WA
707 Z Bednarek P Hajnas 11584.33 43.78 148 SL
708 W Rybczyński A Wi¶niewski 11574.11 43.74 147 KL
709 M Miłaszewicz J Sikora 11566.40 43.71 146 LS
710 I Giglewicz W Sztramski 11563.19 43.70 145 OL
711 K Kasprzak K Semger 11561.75 43.70 144 GD
712 Z Kaczmarek M Kazimierczak 11561.34 43.69 143 WL
713 C Bazylewicz H Pankiewicz 11548.32 43.64 142 LS
714 P Klubiński E Masłowski 11545.50 43.63 141 WR
715 P Makal J Paziewski 11539.39 43.61 140 SU
716 D Kurzawski R M±czkowski 11521.62 43.54 139 PO
717 S Garbień M Kucharski 11520.76 43.54 138 PT
718 A Dombżalski S Klimaszewski 11517.22 43.53 137 SZ
719 S Ciupiński B Rudnicki 11513.08 43.51 136 PT
720 J Cel Z Szuchnik 11506.73 43.49 135 WA
721 A Wysocki Z Żaczek 11504.36 43.48 134 KL
722 Z Matyszkiewicz J Penter 11503.82 43.48 133 JG
723 R Cichocka K Różański 11498.61 43.46 132 WA
724 S Bitner H Stasiewicz 11492.19 43.43 131 WA
725 E Jewuła R Jewuła 11455.84 43.29 130 TA
726 E Bortkun T Fabijanowska 11451.29 43.28 129 GD
727 T Biernat A Hołówko 11448.18 43.27 128 WR
728 T Lasota M Stasiński 11444.33 43.25 127 SL
729 T Lisiecki E Poniewiera 11442.44 43.24 126 LS
730 J Gdeczyk S Żak 11423.12 43.17 125 JG
731 B Dejnakowski S Osiński 11421.41 43.16 124 WA
732 R Kozal J Mońko 11404.60 43.10 123 ZG
733 J Krzemiński M Wojciechowski 11400.65 43.09 122 CI
734 R Dulko J Lech 11384.22 43.02 121 OL
735 A Bobiński P Tomaszewski 11383.33 43.02 120 KC
736 W Abel J Salamon 11376.17 42.99 119 OL
737 J Kowalski S Kozar 11374.86 42.99 118 GO
738 J Nawrot R Szopiński 11356.43 42.92 117 SZ
739 M Całka K Drobiniak 11350.27 42.90 116 SL
740 P Kopański D Natkaniec 11347.42 42.89 115 WR
741 T Mielko R Walendykiewicz 11340.55 42.86 114 GD
742 H Nowacki E Walczak 11319.63 42.78 113 PO
743 A Nagler A Pliszczyński 11317.95 42.77 112 WR
744 W Mateńko Z Portu¶ 11316.89 42.77 111 SZ
745 K Gromadziński L Lorkiewicz 11313.65 42.76 110 GO
746 W Lepka C Marczak 11308.76 42.74 109 KL
747 E Chłopecka L Chłopecki 11289.24 42.67 108 RA
748 J Kondrakiewicz J Przyborowski 11280.90 42.63 107 GD
749 M Citko R Karp 11241.54 42.49 106 SU
750 J Janiak W Muzykiewicz 11238.11 42.47 105 KL
751 M Musiałek Z Porębiak 11237.06 42.47 104 SL
752 R Głowacki P Szymborski 11235.07 42.46 103 WA
753 W Kwiatkowski W Rybarczyk 11229.15 42.44 102 PO
754 J Nastałek W Pawlikowski 11179.14 42.25 101 NS
755 M Grochowski C Walawender 11170.19 42.22 100 RZ
756 J Łuński A Pabian 11164.34 42.19 99 OL
757 K Panasewicz R Serafin 11157.42 42.17 98 BI
758 M Piotrowski G Szapiel 11150.50 42.14 97 OL
759 W Giżyński D Kuliberda 11144.71 42.12 96 BY
760 K Łukasik F Pancerz 11143.44 42.11 95 NS
761 S Chmielewski Z GruĽlewski 11139.17 42.10 94 OL
762 Z Skibiński M Stempski 11115.39 42.01 93 CI
763 A Cichocki Z Pankiewicz 11106.35 41.97 92 TO
764 M Kokoszka A Rojek 11105.61 41.97 91 RA
765 W Jabłoński M Żurniewicz 11104.80 41.97 90 ZG
766 M Ogrodowczyk A Rutowski 11077.07 41.86 89 CI
767 J Dżaman H Żyluk 11057.65 41.79 88 WB
768 Z Godek W Jabłoński 11057.20 41.79 87 BI
769 H Czekaj T Ku¶ 11056.44 41.79 86 BB
770 J Stec J Wojtysiak 11055.86 41.78 85 GO
771 W Modlitowski S Pabiszczak 11038.01 41.72 84 KL
772 D Homoncik S Rokicki 11030.95 41.69 83 JG
773 Z Barandycz H Dedo 11010.54 41.61 82 SL
774 M Predela A Szarek 10992.49 41.54 81 BY
775 J Prewendowski M Witkowski 10980.45 41.50 80 TA
776 K Antkiewicz J Cydzik 10967.92 41.45 79 ZG
777 A Puzacz A Suchodolski 10965.67 41.44 78 WR
778 J Starke Z Ziółko 10962.50 41.43 77 LS
779 K Makara S Michalak 10954.76 41.40 76 OL
780 Z Karwowski R Moraczewski 10928.29 41.30 75 GO
781 E Duda K Ziobrowska 10914.43 41.25 74 OP
782 E Distel J Pezda 10913.80 41.25 73 BB
783 H Wypyszyńska A Wypyszyński 10830.03 40.93 72 SK
784 K Dołharz T Kowalik 10823.57 40.91 71 JG
785 M Janik J Zegadło 10820.23 40.89 70 KC
786 E Stefanów M Stefanów 10814.10 40.87 69 KR
787 A Kręglewska P Postupalski 10802.55 40.83 68 WA
788 T Kustra A Potrzyszcz 10800.03 40.82 67 ZA
789 A Demczyk H Koziorowska 10794.99 40.80 66 WA
790 J Figat A Obidziński 10769.49 40.70 65 CI
791 M Drezner Z Ordyński 10736.68 40.58 64 SL
792 Ł Lis J Lis 10735.87 40.57 63 PI
793 L Latocki M Nowak 10724.74 40.53 62 ZG
794 S Ciszewski M Łasucha 10720.39 40.52 61 OP
795 E G±sior B Żenkin 10689.88 40.40 60 ZA
796 D Dyzio M Kowalski 10684.66 40.38 59 WA
797 P Gałek P Skałacki 10652.57 40.26 58 KR
798 Z Baryła B Pawlak 10619.16 40.13 57 RZ
799 T Jędrzejek G Rewer 10576.78 39.97 56 RZ
800 J Maci±g A Mielec 10566.68 39.93 55 SZ
801 J Brize M Moleda 10544.45 39.85 54 CI
802 Ł Jurczyk J Orszyński 10533.96 39.81 53 PI
803 M Nowosadzki E Trzepkowska 10533.51 39.81 52 GD
804 S Chlebu¶ S Sołtys 10521.21 39.76 51 RZ
805 A Smoluchowska M Smoluchowski 10511.55 39.73 50 WA
806 G Adamiak A Mikusek 10496.57 39.67 49 GD
807 A Lochyński J Waligórski 10494.60 39.66 48 PI
808 A Maciejewicz M Szczepański 10476.84 39.59 47 ZG
809 K Niedzielski S Pawlik 10452.76 39.50 46 WA
810 A Piechura J Piechura 10372.82 39.20 45 GO
811 M Bielska K Bielski 10347.09 39.10 44 SU
812 J Łakomy W Pasek 10330.58 39.04 43 TB
813 W Dziuba Z Ratajczak 10275.54 38.83 42 OL
814 P Nowak B Ostrowska 10262.59 38.79 41 PL
815 R Menzfeld R Mucha 10253.65 38.75 40 JG
816 T Janeczek B Nowakowski 10230.30 38.66 39 JG
817 W Józefowicz R Tarantowicz 10216.21 38.61 38 SU
818 W Łakomiec J Mamak 10204.56 38.57 37 WB
819 B Niemira J Okniański 10202.41 38.56 36 SZ
820 M Górski W Majchrowski 10188.26 38.50 35 SL
821 Z B±k R Osiatycki 10184.94 38.49 34 LG
822 Z Józefiak S Miłaszewicz 10179.38 38.47 33 LS
823 W Sowa M Wojtków 10143.61 38.34 32 SU
824 J Białas J Karolkiewicz 10105.85 38.19 31 JG
825 A Czumaj Z Godlewski 10039.01 37.94 30 SU
826 S Kucharski J Michałowski 10015.36 37.85 29 BY
827 M Szakun W Urbanowicz 10007.86 37.82 28 WA
828 J Kijko B Pietkiewicz 10000.85 37.80 27 OL
829 A Liszkowski J Mitke 9980.20 37.72 26 BY
830 R Lippik J Rutowicz 9900.09 37.42 25 JG
831 H Łazarska J Rożniatowska 9851.93 37.23 24 RZ
832 J Lubczyński K Wo¶kowiak 9816.06 37.10 23 PO
833 L Nowakowski D Piasecki 9732.13 36.78 22 PO
834 K Kołacz J Turczynowicz 9723.69 36.75 21 WA
835 H Banasiak R Siwiec 9691.21 36.63 20 LG
836 J Krzyżak R Pluta 9606.58 36.31 19 JG
837 A Ko¶ciński H Łazarska 9583.44 36.22 18 KR
838 E Mania T Motyka 9582.44 36.21 17 RA
839 H Wlazło M Wysocka 9577.45 36.20 16 PI
840 S Gaik Z Zatorski 9572.22 36.18 15 PT
841 T Kozłowski M Robak 9479.48 35.83 14 WR
842 U Danilczyk B Szafran 9450.15 35.71 13 GD
843 I Cyrn E Czerwińska 9390.88 35.49 12 WL
844 S Grybel J Lewandowski 9386.56 35.47 11 LG
845 M Łukaszuk E Pawlików 9352.10 35.34 10 OP
846 H Izwantowski A Rybski 9037.36 34.15 9 CI
847 R Szymański M Szymkowiak 8915.49 33.69 8 WR
848 M Adamczak M Putz 8664.40 32.75 7 LS
849 T Ratkiewicz B Topolnicka 8660.02 32.73 6 GD
850 D Lichocka G Skowrońska 8442.46 31.91 5 GD
851 K Bańka R Dembniak 8258.35 31.21 4 GD
852 Z Klimczak J Krasowski 8054.05 30.44 3 JG
853 J Matyja K Mrugała 7974.30 30.14 2 LD
854 M Grzesiak D Maciejczuk 7576.33 28.63 1 GO
855 R Górniak B Zień grali 12 rozdań   0 GD
K M P P do góry strony