Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF OK
501 M Piotrowski L Regiel 12784.69 48.32 354 BY
502 D Nowek G Zakrzewski 12781.23 48.30 353 KC
503 A Gburek W Makowski 12773.66 48.28 352 PT
504 W Skubisz W Teresiński 12771.72 48.27 351 ZA
505 R Kowalski A Majcher 12765.02 48.24 350 KC
506 M Krowieranda E Sinkowska 12763.80 48.24 349 SL
507 J Gruca B Małysz 12761.09 48.23 348 GD
508 Ł Kusion T Wawrzyniak 12744.22 48.16 347 NS
509 J Kotasa Z Sanocki 12742.45 48.16 346 ZG
510 L Chodorowski Z Dzięcioł 12736.89 48.14 345 GO
511 A Bartosik S Cieśla 12734.34 48.13 344 LG
512 S Bąk S Cisek 12733.53 48.12 343 RZ
513 J Kowalski A Woźniak 12728.65 48.11 342 RA
514 E Sawicki R Wysocki 12713.48 48.05 341 GO
515 A Rudnicki B Rudnicki 12698.66 47.99 340 ZG
516 Z Duchniak W Zernow 12697.86 47.99 339 OP
517 K Antas J Lew 12696.25 47.98 338 GD
518 T Helmich A Wojnarowski 12694.23 47.98 337 CZ
519 J Czerniawski B Pastuchewicz 12693.43 47.97 336 JG
520 J Pijanowski S Woźniak 12690.68 47.96 335 RA
521 A Owczarek M Owczarek 12684.74 47.94 334 CZ
522 K Dobrzyniecki Z Garlej 12680.41 47.92 333 CI
523 D Kulpiński R Przybyło 12680.39 47.92 332 RZ
524 R Adaszyńska G Kostrzewa 12675.95 47.91 331 OP
525 J Bąk Z Klimczak 12675.16 47.90 330 KL
526 M Giża M Świeca 12674.89 47.90 329 KL
527 T Dziurzyński J Paygert 12672.08 47.89 328 KR
528 M Ciężkowski J Gardocki 12669.28 47.88 327 BI
529 K Kozak W Pastuszko 12664.16 47.86 326 ZG
530 A Kacprzak J Podolecki 12662.85 47.86 325 OL
531 M Rusiłowicz K Szeląg 12661.79 47.85 324 PO
532 Z Mistak H Święch 12654.75 47.83 323 KR
533 S Lachowicz J Marszałkowski 12648.15 47.80 322 OP
534 M Gosławski J Koziej 12647.05 47.80 321 RZ
535 B Guziewicz A Klimaszewski 12639.89 47.77 320 GO
536 R Chrabałowski S Golec 12636.63 47.76 319 TO
537 S Golach Z Łach 12635.96 47.75 318 BY
538 R Dmuchowski C Rekret 12635.39 47.75 317 GO
539 J Budny J Wróblewski 12634.37 47.75 316 OL
540 S Jarosz K Ławniczak 12633.96 47.75 315 GO
541 S Andryszczyk A Kondzior 12623.28 47.71 314 OL
542 K Górzyńska M Górzyński 12620.32 47.70 313 OL
543 W Kus Z Marciniak 12619.97 47.69 312 PO
544 P Bajor K Wołynkiewicz 12619.36 47.69 311 OP
545 G Czapulak T Woźniakowska 12614.60 47.67 310 LG
546 J Hapski L Klocek 12609.34 47.65 309 NS
547 J Bujnowicz J Juszkiewicz 12606.93 47.65 308 RA
548 P Weymann K Węcławek 12600.34 47.62 307 PO
549 M Kowalski A Sękowski 12600.02 47.62 306 GD
550 J Narejko R Teofilak 12598.23 47.61 305 SU
551 M Łebedyński P Stefański 12593.58 47.59 304 PO
552 F Nowaczyk B Zielski 12583.22 47.56 303 SZ
553 K Kurkiewicz H Szczęsny 12567.26 47.50 302 GD
554 Z Pieczkowska Z Zieliński 12566.15 47.49 301 NS
555 M Wróbel P Zawiślak 12551.90 47.44 300 ZA
556 A Gnaś M Mazur 12546.15 47.42 299 ZA
557 S Juchnicki J Misiuk 12545.55 47.41 298 BI
558 H Cacek K Walewski 12538.92 47.39 297 WA
559 W Byra W Kutynia 12532.35 47.36 296 SZ
560 T Dorobek M Powązka 12530.52 47.36 295 KL
561 T Szymczak H Wielgus 12527.30 47.34 294 WR
562 J Meler Z Pasek 12514.97 47.30 293 OL
563 S Grędziński P Marudziński 12509.89 47.28 292 CI
564 E Otrembka M Ryłek 12508.30 47.27 291 CZ
565 P Piotrowski P Wiankowski 12507.10 47.27 290 GD
566 M Pawłowski S Szczepański 12505.52 47.26 289 PT
567 R Kowalski J Okumski 12500.49 47.24 288 CI
568 S Sadek W Zabłocki 12498.46 47.24 287 KL
569 T Augustynowicz M Pawlicki 12498.35 47.23 286 OL
570 J Bilejczyk J Kuchta 12495.17 47.22 285 PI
571 E Borowik A Przerada 12484.89 47.18 284 PT
572 A Lewandowski M de Virion 12471.78 47.13 283 PO
573 A Zachara B Zdzienicki 12466.30 47.11 282 TO
574 C Sawicki W Własak 12449.87 47.05 281 GO
575 J Kopkowicz S Żeliszczak 12446.17 47.04 280 RZ
576 R Konopka Z Krupski 12440.67 47.02 279 SL
577 Z Surowiński F Wojciechowski 12440.13 47.01 278 ZG
578 K Adamczyk W Haponiuk 12435.79 47.00 277 KC
579 D Bogucki K Eustachiewicz 12430.27 46.98 276 GD
580 D Prawdzik J Skąpski 12424.94 46.96 275 SU
581 P Tuszyński J Zalewski 12423.82 46.95 274 RA
582 A Kozioł A Prasalski 12416.59 46.93 273 BI
583 K Schmidt T Szemraj 12406.20 46.89 272 RZ
584 H Ladziński T Marciniak 12399.73 46.86 271 SU
585 G Niestój A Więckowski 12385.81 46.81 270 KC
586 L Hejne D Krajewski 12379.32 46.79 269 PL
587 P Piszczek K Ziewacz 12371.48 46.76 268 TA
588 C Kacperski W Wiśniewski 12370.72 46.75 267 GD
589 M Robak A Robak 12361.83 46.72 266 WR
590 Z Sikora D Sykuła 12355.92 46.70 265 LD
591 A Kita K Kowalski 12354.83 46.69 264 TO
592 W Chajdzicki J Zaręba 12346.67 46.66 263 OL
593 T Harasymczuk B Misiąg 12346.31 46.66 262 PI
594 A Jasiorowski Z Młodziński 12342.25 46.64 261 JG
595 Z Aniserowicz J Pudłowski 12326.03 46.58 260 SL
596 W Gratkowski J Korzeniowski 12317.26 46.55 259 GO
597 B Bojarska W Myszkiewicz 12316.88 46.55 258 ZG
598 L Jaworski J Szybalski 12271.14 46.38 257 BB
599 Z Dolata F Pozlewicz 12269.33 46.37 256 LS
600 T Dańczak F Horodecki 12259.14 46.33 255 RZ
K M P P do góry strony