Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF PKF OK
1 B Gierulski M Wołek 21188.27 76.60 1300 70 GD
2 R Ostapczuk A Pluciński 19155.46 69.25 1293 68 OL
3 A Bocheński J Rogowski 19086.05 69.00 1286 66 OL
4 W Domagała W Todynek 19026.07 68.79 1281 64 PT
5 W Burakowski M Osiecki 18753.37 67.80 1278 62 WA
6 T Skrzypczak J Skrzypczak 18371.93 66.42 1275 60 OL
7 B Bródka M Szparaga 18202.72 65.81 1272 58 WL
8 A Kozar J Tur 17957.57 64.92 1269 56 JG
9 S Janiak H Leszczak 17882.71 64.65 1266 54 JG
10 S Golach G Gralik 17791.97 64.32 1263 52 BY
11 J Janiak K Kulas 17765.99 64.23 1260 50 OL
12 M Futro G Samol 17603.85 63.64 1257 48 PI
13 S Grędziński P Marudziński 17565.11 63.50 1254 46 CI
14 S Kulesza Z Zygmański 17561.41 63.49 1251 44 SZ
15 R Gardzielewski W Lewandowski 17488.01 63.22 1248 42 GO
16 A Błachnio J Pamuła 17484.86 63.21 1245 40 BY
17 J Kazubski T Kazubski 17446.10 63.07 1242 38 RA
18 Z Herbut S Matusz 17389.92 62.87 1239 36 ZA
19 W Pawlik M Podrecki 17376.37 62.82 1236 34 JG
20 J Janik A Poznysz 17275.31 62.46 1233 32 LG
21 Z Geisler W Pałka 17254.57 62.38 1230 30 PI
22 Z Branicki W Poturalski 17234.39 62.31 1227 28 OL
23 B Guzik J Lachowski 17210.26 62.22 1224 26 KR
24 P Charewicz J Filipiak 17139.15 61.96 1221 24 JG
25 P Kucharski M Rafalski 17126.91 61.92 1218 22 RA
26 P Hauser J Roszak 17122.57 61.90 1215 20 PO
27 R Pichla A Szwajka 17119.14 61.89 1212 18 GD
28 Z Sabała A Wójcik 17118.19 61.89 1209 16 KL
29 T Kowalik J Rutowicz 17047.15 61.63 1206 14 JG
30 T Łabik J Woźniczko 17015.17 61.52 1203 12 JG
31 Z Borkowski R Kowalski 16994.76 61.44 1200 10 KC
32 M Doroszuk J Krzemieńska 16987.98 61.42 1197 9 OL
33 W Pikus M Piwowarczyk 16984.73 61.41 1194 8 KC
34 W Mączkowski J Szutowicz 16920.97 61.17 1191 7 SL
35 B Fijałkowski J Grochola 16919.32 61.17 1188 6 RA
36 T Pierzchała Z Szyszkowski 16914.47 61.15 1185 5 ZG
37 Z Chlewińska U Stanikowska 16902.65 61.11 1182 4 RA
38 Z Gryzło A Mikuła 16835.56 60.87 1179 3 OP
39 A Kasprzak A Pieniążek 16832.05 60.85 1176 2 GD
40 J Jurkiewicz W Sypień 16764.64 60.61 1173 1 TA
41 D Natkaniec H Wielgus 16760.10 60.59 1170 WR
42 L Sadoś J Szukszta 16744.95 60.54 1167 WA
43 J Molenda S Zimniak 16717.16 60.44 1164 JG
44 M Dąbrowski J Gąsiorowski 16708.26 60.41 1161 PT
45 M Kita B Lesiecki 16703.41 60.39 1158 TA
46 I Łobodziński A Skowroński 16677.81 60.30 1155 PT
47 R Opaliński M Pietraszek 16672.52 60.28 1152 RZ
48 A Czumaj E Haśko 16666.55 60.26 1149 SU
49 J Kowalski J Michałowski 16656.58 60.22 1146 BY
50 W Mateńko Z Portuś 16643.61 60.17 1143 SZ
51 J Greś J Jasiński 16634.15 60.14 1140 WA
52 W Piłat A Szarek 16614.79 60.07 1138 BY
53 S Owczarski W Waszkowiak 16605.42 60.03 1136 GO
54 T Madejski A Wojtecki 16590.12 59.98 1134 OL
55 Z Grzegorczyk J Lubczyński 16571.89 59.91 1132 PO
56 J Chwiałkowski S Kobiela 16560.32 59.87 1130 GD
57 J Kowalczyk W Krzemieński 16469.69 59.54 1128 OL
58 A Hycnar A Pietrucha 16442.21 59.44 1126 TA
59 M Kopański G Pogodziński 16431.88 59.41 1124 GO
60 R Brzuchania W Wachowicz 16423.95 59.38 1122 PT
61 L Nowakowski T Nowakowski 16408.95 59.32 1120 GO
62 W Siuda E Szafraniec 16395.11 59.27 1118 JG
63 H Kot E Rybak 16389.08 59.25 1116 GO
64 J Bryłka R Woliński 16375.82 59.20 1114 NS
65 A Zachara B Zdzienicki 16363.27 59.16 1112 TO
66 W Kamiński J Tomasik 16357.45 59.14 1110 BY
67 A Czernik J Koper 16346.55 59.10 1108 OL
68 J Kadula J Znamirowski 16338.94 59.07 1106 RZ
69 K Bunikowski K Gralak 16337.58 59.07 1104 GD
70 T Kowalczewski M Tyrcz 16330.46 59.04 1102 RA
71 E Niewierowski Z Ogrodnik 16280.01 58.86 1100 SZ
72 R Klejny J Wachnowski 16254.36 58.76 1098 GO
73 J Borowiński L Mielczarek 16195.62 58.55 1096 OL
74 A Choniawko A Jeleniewski 16188.37 58.53 1094 GO
75 E Aranowski T Rutowski 16170.56 58.46 1092 CI
76 K Choroś T Choroś 16144.19 58.37 1090 ZG
77 M Czarniawski A Sulima 16129.33 58.31 1088 SU
78 Z Halat K Rogoziński 16126.72 58.30 1086 GO
79 M Giża M Świeca 16086.51 58.16 1084 KL
80 E Bortkun Z Walczyński 16083.50 58.15 1082 GD
81 Ł Brede L Jaworski 16082.76 58.14 1080 BB
82 S Nowotka W Wrześniowski 16080.87 58.14 1078 OL
83 S Gregor J Szymański 16070.32 58.10 1076 KL
84 Z Palak W Sowa 16065.03 58.08 1074 SU
85 A Garstka J Przyborowski 16057.11 58.05 1072 GD
86 J Adamowicz Ł Rokita 16045.36 58.01 1070 WR
87 W Karaś J Kudyba 16043.94 58.00 1068 LS
88 I Lachowicz K Piątkowski 16043.12 58.00 1066 ZG
89 P Kita S Klimczak 16041.95 58.00 1064 KC
90 S Ciach P Piktus 16032.60 57.96 1062 LD
91 H Drobniak L Kołakowski 16026.88 57.94 1060 WA
92 A Malik P Wybierała 16020.27 57.92 1058 WR
93 J Hymon L Tokarski 16016.99 57.91 1056 RZ
94 A Niewiadomski A Wesołowski 16009.87 57.88 1054 TO
95 B Baran W Bączyk 15975.12 57.76 1052 WR
96 M Kiepura A Lubojemski 15974.33 57.75 1050 KR
97 H Ladziński J Paziewski 15970.53 57.74 1048 SU
98 A Piechura J Piechura 15947.89 57.66 1046 GO
99 G Fijałkowski H Kosianko 15940.13 57.63 1044 WA
100 J Świderski A Wójcik 15940.08 57.63 1042 SZ
K M P P do góry strony