Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF OK
201 A Klimaszewski J Ziemba 15221.46 55.03 840 GO
202 W Niewiara J Romański 15200.31 54.95 838 OL
203 W Sroczyński M Witek 15197.13 54.94 836 KL
204 A Gocyła S Hossa 15178.58 54.88 834 ZG
205 A Matyasik M Wilusz 15175.40 54.86 832 KR
206 E Karwowicz T Pikus 15152.97 54.78 830 CI
207 J Nowak S Wybranowski 15149.82 54.77 828 PO
208 R Łasowski J Stańczak 15143.33 54.75 826 OL
209 R Menzfeld R Surowiak 15142.55 54.75 824 JG
210 J Lipczyński R Rożko 15133.17 54.71 822 LS
211 T Ostrowski S Waśko 15127.60 54.69 820 GD
212 T Rejdych S Urbanowski 15126.79 54.69 818 KR
213 J Jędrzejewski K Lis 15124.35 54.68 816 PI
214 M Matuszewski B Rak 15104.20 54.61 814 KL
215 J Kellner E Walczak 15095.69 54.58 812 PO
216 W Hilbrecht J Musiałowicz 15087.69 54.55 810 PI
217 B Batkiewicz M Sady 15082.88 54.53 808 KR
218 R Waszczuk J Wilczewski 15078.37 54.51 806 OL
219 Z Bando J Jurewicz 15078.21 54.51 804 GD
220 A Marczak A Potrzyszcz 15074.90 54.50 802 ZA
221 S Machowski M Malung 15072.30 54.49 800 JG
222 K Gronowski M Kulikowicz 15069.15 54.48 798 GD
223 J Gładysz Z Sobczyk 15063.07 54.46 796 WR
224 Z Durańczyk J Skwark 15061.27 54.45 794 BB
225 J Amarowicz Z Hołowacz 15052.41 54.42 792 RZ
226 J Dzierżko R Zdanowski 15051.43 54.42 790 WA
227 W Chmiel W Chodziński 15051.09 54.41 788 RZ
228 Z Młynek D Piasecki 15047.57 54.40 786 PO
229 A Knawa A Lućko 15045.82 54.40 784 KC
230 T Bruś I Pawlak 15045.34 54.39 782 KL
231 J Benerat A Karsznia 15040.88 54.38 780 RA
232 J Janicki Z Miara 15039.38 54.37 778 BB
233 D Biedrzycki B Jasiński 15026.59 54.33 776 CI
234 M Bogusz J Trembowski 15005.46 54.25 774 ZG
235 W Pietrzak Z Wawer 14998.55 54.22 772 SU
236 J Garbacz A Sułkowski 14992.25 54.20 770 KR
237 R Jaśkiewicz A Kominko 14981.66 54.16 768 NS
238 M Ambroziewicz J Prygiel 14979.62 54.16 766 OL
239 S Maul C Tomaszewski 14974.71 54.14 764 WR
240 R Kwiatkiewicz P Rewak 14974.01 54.14 762 LS
241 A Cichocki A Kita 14969.30 54.12 760 TO
242 W Chreptowicz S Kietrys 14966.41 54.11 758 SZ
243 J Koziej Z Michalik 14962.25 54.09 756 RZ
244 J Dzięcielski A Wasylko 14961.88 54.09 754 JG
245 J Szumiński P Trólka 14956.89 54.07 752 OP
246 L Kubicki G Rempel 14953.22 54.06 750 WL
247 E Soiński S Szafraniec 14944.14 54.03 748 JG
248 S Boryczko P Siekański 14941.87 54.02 746 WA
249 W Bobrek D Kozłowski 14930.30 53.98 744 SU
250 L Gabriel B Micek 14928.93 53.97 742 TA
251 P Musiał J Wiszniewski 14920.73 53.94 740 CZ
252 J Kotorowicz K Kotorowicz 14920.27 53.94 738 BI
253 W Ślesicki H Ślesicki 14914.47 53.92 736 GD
254 J Kowalik E Krzemiński 14910.77 53.91 734 LG
255 E Kozyra A Ratyński 14909.14 53.90 732 WA
256 B Bojarska W Myszkiewicz 14901.76 53.87 730 ZG
257 A Miszewski J Radecki 14899.96 53.87 728 WA
258 R Kierznowski W Śmiech 14894.12 53.85 726 OL
259 T Birecki J Sikora 14891.55 53.84 724 LS
260 L Mielewczyk T Stoltman 14871.27 53.76 722 GD
261 J Czaykowski S Skowron 14863.18 53.74 720 TB
262 E Branicki W Wojdyłło 14859.70 53.72 718 WA
263 M Cieplicki K Kozak 14855.01 53.71 716 ZG
264 J Obuchowicz E Wilniewiec 14840.64 53.65 714 ZG
265 A Głąb J Szagała 14832.05 53.62 712 OP
266 R Kowalski M Ogrodowczyk 14830.97 53.62 710 CI
267 J Stachowiak J Waligórski 14830.35 53.62 708 PI
268 M Ciupiński M Zbroja 14827.77 53.61 706 PT
269 J Jasiński S Szandurski 14827.15 53.61 704 ZG
270 J Bilejczyk J Kuchta 14825.74 53.60 702 PI
271 L Herman S Herman 14825.01 53.60 700 OP
272 A Dampc A Ratkowska 14820.38 53.58 698 GD
273 T Bliński M Bobrykow 14816.22 53.57 696 BI
274 Z Klamczyński M Predela 14782.83 53.44 694 BY
275 W Budziński J Jakubowski 14771.10 53.40 692 GD
276 W Sękowski H Wiszniewski 14770.02 53.40 690 LG
277 E Frasoński R Szlachetka 14766.10 53.38 688 SZ
278 H Kowalska A Majcher 14757.01 53.35 686 KC
279 A Kościński K Zajączkowski 14753.72 53.34 684 KR
280 M Skwirczyński M Żakowicz 14738.26 53.28 682 SZ
281 H Karwowski J Wojtunik 14721.63 53.22 680 GO
282 A Demczyk R Horod 14721.21 53.22 678 WA
283 R Konopka J Stanisławski 14717.75 53.21 676 SL
284 S Mikolaszek J Moszkowicz 14715.53 53.20 674 PT
285 F Miska W Wierzbicki 14712.90 53.19 672 KR
286 A Buczkowski P Proporowicz 14702.95 53.16 670 BY
287 M Gromulski S Kozicz 14694.76 53.13 668 ZG
288 Z Owczarek Z Owczarek 14694.35 53.12 666 CZ
289 K Budzyń Z Romaniszyn 14692.45 53.12 664 PI
290 Ł Hakalla R Przybyło 14687.00 53.10 662 RZ
291 A Umięcki D Umięcki 14683.00 53.08 660 RA
292 J Pawlik J Skoczylas 14681.26 53.08 658 RA
293 S Charkot J Palusiński 14676.08 53.06 656 SZ
294 J Dorofiejczyk J Turski 14675.77 53.06 654 LD
295 S Bąk S Cisek 14666.47 53.02 652 RZ
296 S Ignatowski R Szczepanek 14660.87 53.00 650 OL
297 J Krzesiński J Kusztal 14651.19 52.97 648 TB
298 P Stopa W Zajkiewicz 14650.07 52.96 646 KR
299 W Bereza B Dziadek 14646.53 52.95 644 TB
300 B Ferenc M Kozaczyński 14643.31 52.94 642 RZ
K M P P do góry strony