Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF OK
801 E Augustynowicz S Jankowski 11547.26 41.75 98 OL
802 J Jarząbek S Zych 11540.18 41.72 97 RZ
803 E Meller O Wawrzyniak 11531.57 41.69 96 GD
804 M Wójcik R Żyto 11498.73 41.57 95 WR
805 J Pietrzykowsk K Walerowski 11479.32 41.50 94 SZ
806 H Szczęsny J Żemojtel 11468.61 41.46 93 GD
807 R Misztal A Tomczak 11452.35 41.40 92 BY
808 P Bogunia M Lewandowski 11443.11 41.37 91 PI
809 S Gwizdek R Kuranda 11435.42 41.34 90 KR
810 Z Kurszewski R Wołek 11422.10 41.29 89 GD
811 M Całka K Drobiniak 11399.06 41.21 88 WA
812 J Jasiński A Mudrecki 11384.50 41.16 87 ZA
813 J Białas R Pluta 11381.68 41.15 86 JG
814 R Herzyk A Suwara 11345.99 41.02 85 TA
815 W Bielecki S Jarosz 11337.33 40.99 84 GO
816 A Golczewski J Przygodzki 11316.51 40.91 83 RA
817 W Kurdel S Osiński 11297.80 40.85 82 WA
818 S Borda-Polska J Polski 11288.48 40.81 81 GO
819 J Chojankowski B Kreft 11284.38 40.80 80 SZ
820 P Kos M Oryl 11258.26 40.70 79 CI
821 J Baron G Kwaśniak 11254.01 40.69 78 BB
822 Z Krajewski L Rębisz 11251.88 40.68 77 JG
823 J Prewendowski Z Szkołut 11249.99 40.67 76 TA
824 B Falkowska P Jaruga 11248.92 40.67 75 SL
825 A Kędzierski M Zaborowski 11241.10 40.64 74 PO
826 Z Śnieżewski J Uscki 11238.45 40.63 73 OL
827 A Jabłoński Ł Lis 11230.83 40.60 72 PI
828 S Bronowski S Westfalewicz 11228.17 40.59 71 CI
829 M Łukaszuk M Walter 11221.00 40.57 70 OP
830 Z Chrustowski K Olewicz 11212.93 40.54 69 OP
831 Z Banecki A Waligórski 11210.15 40.53 68 PO
832 W Sadowski J Smolbik 11188.19 40.45 67 ZA
833 R Kozal J Mońko 11184.49 40.44 66 ZG
834 E Jaskuła D Knitter 11176.32 40.41 65 ZG
835 J Nowak K Wośkowiak 11149.86 40.31 64 PO
836 A Kielichowski Z Stolczyk 11145.16 40.29 63 PT
837 T Baranowski R Grzelak 11136.86 40.26 62 OP
838 E Homoncik S Rokicki 11132.63 40.25 61 JG
839 M Rusowicz K Tokar 11120.74 40.21 60 WR
840 M Maryniak A Wojtyra 11120.64 40.20 59 WA
841 B Dyk A Zych 11084.56 40.07 58 SL
842 A Jakubiak Z Krzepkowski 11071.46 40.03 57 GD
843 M Kwaśniak W Stepaniuk 11063.78 40.00 56 JG
844 T Janeczek B Nowakowski 11025.16 39.86 55 JG
845 L Chodorowski Z Dzięcioł 10980.96 39.70 54 GO
846 R Błoński T Mielko 10971.63 39.67 53 GD
847 G Kempiński M Ociesa 10944.97 39.57 52 JG
848 B Bronk J Frankowski 10907.57 39.43 51 GD
849 R Reimann A de Berg 10853.53 39.24 50 ZG
850 L Chodkowski A Rodzeń 10798.05 39.04 49 PL
851 A Adamczyk B Bernat 10772.65 38.95 48 ZG
852 J Łakomy W Pasek 10722.87 38.77 47 KC
853 W Brożek J Seruga 10661.81 38.55 46 KR
854 D Maciejczuk E Sajkowski 10652.78 38.51 45 GO
855 R Gnisz J Kita 10591.48 38.29 44 BY
856 A Ilukiewicz E Koleśnik 10560.88 38.18 43 WR
857 A Jasiorowski A Król 10549.98 38.14 42 JG
858 J Leszko J Leszko 10534.24 38.08 41 ZA
859 Ł Witkowski M Witkowski 10514.67 38.01 40 TA
860 J Figat S Jakubowski 10503.86 37.97 39 CI
861 J Nowak J Nowak 10487.56 37.92 38 LD
862 J Nawrot R Szopiński 10480.91 37.89 37 SZ
863 T Szulc F Wilbik 10330.92 37.35 36 OL
864 M Kokoszka A Rojek 10328.93 37.34 35 RA
865 E Duda K Ziobrowska 10327.09 37.34 34 OP
866 E Guziołek J Mitke 10326.21 37.33 33 BY
867 A Niewiadomska C Selma 10235.52 37.00 32 TO
868 P Garanowski F Okoński 10219.69 36.95 31 JG
869 W Grodzki J Hamny 10198.43 36.87 30 WA
870 S Baraszkiewic Z Warchoł 10169.45 36.77 29 SU
871 C Balejko D Matulewicz 10154.83 36.71 28 SU
872 M Boros D Żabicka 10129.94 36.62 27 GD
873 Ł Michalska A Walkowiak 10111.80 36.56 26 PI
874 R Siwiec T Szwabe 10093.97 36.49 25 LG
875 A Anczyński S Ciupiński 10090.92 36.48 24 PT
876 T Kwiatkowski I Zygmański 10057.41 36.36 23 SZ
877 J Ruszkowicz W Szumniak 10031.47 36.27 22 JG
878 S Kryński B Kurtyka 10022.92 36.24 21 OP
879 A Kuśmider P Turlejski 10020.84 36.23 20 OL
880 C Nowa L Orlicka 9976.39 36.07 19 TO
881 W Gizan T Samsel 9919.22 35.86 18 OL
882 W Nowogran W Święcański 9895.26 35.77 17 ZG
883 W Owczarek A Słota 9870.07 35.68 16 GD
884 J Kurdziel R Suder 9835.82 35.56 15 JG
885 L Lizak M Sporek 9547.49 34.52 14 NS
886 Z Hartwig Z Juchniewicz 9539.49 34.49 13 OL
887 B Ciuńczyk P Garbol 9483.51 34.29 12 OL
888 Ł Herman D Kulpa 9469.78 34.24 11 JG
889 J Bratoszewski J Kowalski 9367.15 33.87 10 RA
890 S Obidziński B Stołowski 9197.18 33.25 9 ZG
891 K Gromadziński R Kucharczyk 9180.40 33.19 8 GO
892 T Goch J Joniec 9114.29 32.95 7 RZ
893 T Kulak P Włodarski 9099.47 32.90 6 RA
894 E Mania T Motyka 8764.69 31.69 5 RA
895 A Rudnicki B Rudnicki 8752.89 31.64 4 ZG
896 W Frendenberg K Makara 8457.93 30.58 3 OL
897 R Deptuła D Zieliński 8159.24 29.50 2 WA
898 H Izwantowski A Rybski 7996.22 28.91 1 CI
K M P P do góry strony