Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF OK
701 B Głów J Kozera 12416.61 44.89 198 PI
702 Z Kaczmarek M Kazimierczak 12404.55 44.85 197 WL
703 Z Bobak K Zych 12390.09 44.79 196 JG
704 J Grajewski K Jaszkowski 12382.25 44.77 195 BY
705 J Linkiewicz J Listewnik 12363.64 44.70 194 SZ
706 Ł Jurczyk J Orszyński 12352.62 44.66 193 PI
707 R Maceluch W Pawlikowski 12351.84 44.66 192 NS
708 W Kaźmierczak M Rakowski 12350.91 44.65 191 GD
709 R Górniak J Kalwaczyński 12342.29 44.62 190 GD
710 M Cybura K Rajski 12336.06 44.60 189 BY
711 M Terelak P Waluszewski 12326.97 44.57 188 KC
712 S Kocój F Rząsa 12321.26 44.55 187 RZ
713 P Makal M Zalewski 12317.43 44.53 186 SU
714 J Plewa S Urbich 12306.39 44.49 185 BY
715 C Kacperski W Wiśniewski 12305.15 44.49 184 GD
716 W Depa E Pawlików 12283.92 44.41 183 OP
717 J Błaszczyk A Samson 12270.03 44.36 182 SZ
718 H Klukowska T Klukowski 12265.31 44.34 181 WR
719 J Bruś P Szcześniak 12261.86 44.33 180 KL
720 B Niemira B Świadek 12258.76 44.32 179 SZ
721 R Anikiej A Chrostowski 12258.47 44.32 178 SU
722 D Joswig R Wiśniewski 12255.84 44.31 177 OL
723 M Majewski K Sztompke 12245.87 44.27 176 RA
724 J Starke Z Ziółko 12206.47 44.13 175 LS
725 H Brzozowski S Dobrzyński 12201.11 44.11 174 GO
726 M Baran W Gruszczyński 12199.98 44.11 173 RZ
727 M Młynarczyk A Sienkiewicz 12185.69 44.06 172 PO
728 Z Bombała H Jakubiak 12168.49 43.99 171 CI
729 B Graczyk A Ołpiński 12166.76 43.99 170 JG
730 J Stokłosa Z Zieliński 12155.05 43.94 169 NS
731 P Naumowicz D Zbieg 12153.59 43.94 168 OP
732 R Gruszka J Szczepaniak 12151.00 43.93 167 OL
733 M Wojtków W Zygadło 12149.65 43.92 166 SU
734 K Imbra M Zieliński 12149.64 43.92 165 WL
735 M Bubiłek A Łagosz 12140.00 43.89 164 ZG
736 H Bewicz T Kowalski 12120.08 43.82 163 BY
737 P Kobyłka J Kuczera 12116.15 43.80 162 KL
738 Z Sagan E Stefanów 12104.58 43.76 161 KR
739 W Gałuszczyński R Magiera 12103.44 43.76 160 TB
740 H Łazarska H Święch 12103.41 43.76 159 KR
741 E Jarmoliński T Skobelski 12100.70 43.75 158 ZG
742 K Goś L Kołodziejczyk 12095.08 43.73 157 OL
743 J Maćko P Szafrański 12092.98 43.72 156 LS
744 M Adamczak A Ziółko 12086.52 43.70 155 LS
745 A Mielcarski A Wojnarowski 12080.99 43.68 154 CZ
746 M Art J Hartman 12078.73 43.67 153 CI
747 A Popławski D Sterniczuk 12078.09 43.67 152 BI
748 C Myszczyszyn T Trębacz 12064.89 43.62 151 KR
749 J Guga S Guga 12062.46 43.61 150 LG
750 S Hapel W Pytka 12052.32 43.57 149 LG
751 C Ślepecki E Zybowski 12029.10 43.49 148 JG
752 T Biernat A Hołówko 12016.61 43.44 147 WR
753 J Gałecka K Gałecki 12014.13 43.44 146 OL
754 S Garbień T Grabalski 12013.21 43.43 145 PT
755 S Koniecpolski A Szostawicki 12005.16 43.40 144 OL
756 A Garczyński A Wersty 12000.22 43.38 143 GO
757 E Kawczyńska H Nowak 11957.96 43.23 142 BY
758 Z Hałaczkiewicz M Owczarek 11929.74 43.13 141 CZ
759 B Tadrowski R Walendykiewicz 11925.39 43.11 140 GD
760 T Bastek M Falkowski 11920.58 43.10 139 OL
761 Z Jaśniaczyk J Luksteid 11915.15 43.08 138 PO
762 A Kozłowski K Szeląg 11904.15 43.04 137 PO
763 J Lewandowski R Rączkowski 11894.38 43.00 136 LG
764 M Kamelski T Patalan 11891.05 42.99 135 OL
765 Z Garlej J Jasiński 11883.82 42.96 134 CI
766 J Paszkowiak T Stasiak 11881.88 42.96 133 KL
767 R Francuz J Kwiatkowski 11878.26 42.94 132 PT
768 K Mrugała Z Sikora 11845.15 42.82 131 LD
769 W Bilewicz W Jadczyk 11842.42 42.81 130 KC
770 H Hacik J Litwinko 11827.58 42.76 129 GD
771 J Grien A Meller 11813.16 42.71 128 PO
772 L Grabowski S Padula 11806.56 42.68 127 PT
773 M Nadzieja L Zdrojewski 11806.54 42.68 126 BY
774 A Olczak R Zieliński 11802.49 42.67 125 OL
775 M Szaliński J Szwaj 11801.20 42.67 124 GD
776 D Kasperowicz R Strychalski 11774.25 42.57 123 OL
777 S Dębiński W Muzykiewicz 11770.96 42.56 122 KL
778 A Gregorowicz K Ligęza 11764.45 42.53 121 BY
779 J Bednarek J Kaleta 11754.97 42.50 120 LD
780 S Chlebuś S Sołtys 11739.84 42.44 119 RZ
781 K Gałda M Jankowska 11726.19 42.39 118 KC
782 T Adamkiewicz A Truskolawski 11707.09 42.32 117 GD
783 Z Hoder A Papierz 11702.65 42.31 116 BB
784 ? Serkowski M de Virion 11700.94 42.30 115 PO
785 A Kozikowski K Ruszkiewicz 11681.80 42.23 114 LD
786 K Doman K Wypych 11676.28 42.21 113 KL
787 R Banaszkiewicz J Szkup 11669.25 42.19 112 PT
788 M Powązka R Szałkowski 11662.83 42.16 111 SU
789 Z Sikorski J Okoczuk 11640.99 42.09 110 OL
790 E Adamczyk A Jurkiewicz 11629.36 42.04 109 KR
791 T Dziurzyński J Paygert 11628.38 42.04 108 KR
792 W Banasik Z Przyłucki 11628.07 42.04 107 GD
793 B Bazylewicz R Miłaszewicz 11625.36 42.03 106 LS
794 Z Zabłocka M Żaczek 11624.08 42.02 105 KL
795 A Aszyk K Ropela 11620.11 42.01 104 GD
796 A Drews H Wilgucki 11614.22 41.99 103 KL
797 D Chodyniecki K Mielnik 11605.54 41.96 102 OP
798 J Kalicki A Misiak 11605.28 41.96 101 PI
799 D Artmański E Masłowski 11583.55 41.88 100 WR
800 D Brudnowski T Retman 11569.12 41.83 99 PO
K M P P do góry strony