Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF OK
601 A Kalankiewicz D Prawdzik 13016.79 47.06 298 SU
602 Z Pawlak F Sosnówka 13015.37 47.05 297 SL
603 J Paja J Rożniatowska 13008.52 47.03 296 RZ
604 J Narejko R Teofilak 13008.01 47.03 295 SU
605 R Prus A Zdziubany 13006.07 47.02 294 KL
606 G Niestój A Więckowski 12980.00 46.93 293 KC
607 C Książek S Wiertlewski 12978.16 46.92 292 WR
608 E Bargiel P Dubowski 12974.62 46.91 291 ZG
609 J Hołub M Rotowicz 12973.66 46.90 290 ZG
610 S Bolesta M Skorski 12963.20 46.87 289 BI
611 A Gburek W Makowski 12957.59 46.85 288 PT
612 J Siwek Z Sulicki 12956.45 46.84 287 PI
613 M Klimek T Kotlewski 12955.99 46.84 286 PT
614 F Świderski J Węgrzyn 12955.84 46.84 285 SZ
615 J Bujnowicz J Juszkiewicz 12947.95 46.81 284 RA
616 S Kędzierski R Lewandowski 12945.81 46.80 283 SL
617 A Gnaś M Mazur 12928.07 46.74 282 ZA
618 W Kurzawski J Zienkiewicz 12923.94 46.72 281 GO
619 W Jaworowski J Meissner 12921.16 46.71 280 GD
620 K Kozioł Z Michalski 12912.90 46.68 279 BB
621 F Kozłowski J Misiuk 12906.57 46.66 278 WA
622 A Kozłowski W Kozłowski 12904.62 46.65 277 KL
623 M Bystrek I Malinowski 12904.36 46.65 276 OL
624 W Sipowicz S Wolski 12903.17 46.65 275 TB
625 J Kotłowski M Kudźma 12897.33 46.63 274 BI
626 M Szakun W Urbanowicz 12891.58 46.61 273 WA
627 D Homoncik J Krzyżak 12888.55 46.60 272 JG
628 J Drozd Z Kotlik 12881.57 46.57 271 TB
629 A Puzacz A Suchodolski 12870.85 46.53 270 WR
630 Z Dolata F Pozlewicz 12859.04 46.49 269 LS
631 K Bastrykin A Staszkiewicz 12857.41 46.48 268 GD
632 H Guściora B Kamelski 12851.97 46.46 267 OL
633 K Bałdysz M Bałdysz 12851.96 46.46 266 WR
634 A Jaroński J Maruszewski 12845.95 46.44 265 PL
635 G Rojewski R Wachowiak 12843.91 46.43 264 BY
636 J Michalski W Szwedowski 12832.91 46.40 263 PT
637 E Konik P Woźniak 12820.42 46.35 262 CZ
638 J Dulczewski K Gałka 12819.82 46.35 261 KR
639 W Łyżwa K Władyko 12801.26 46.28 260 OL
640 A Bębenek J Piela 12796.55 46.26 259 RA
641 J Ryndak A Szkiel 12794.15 46.26 258 LS
642 A Dykier T Lewandowski 12792.08 46.25 257 SL
643 T Kłak J Podgórski 12789.27 46.24 256 SL
644 J Kordoński W Kordoński 12781.42 46.21 255 PO
645 Z Bąk L Woszczyński 12779.91 46.20 254 LG
646 D Puczyński A Zadworny 12769.94 46.17 253 WA
647 G Plutecka A Plutecki 12764.58 46.15 252 KR
648 T Lisiecki E Poniewiera 12759.76 46.13 251 LS
649 G Czapulak T Woźniakowska 12758.24 46.13 250 LG
650 A Lewandowski P Łęcki 12758.18 46.13 249 WL
651 Z Kuźniak T Olejnik 12758.08 46.12 248 LD
652 J Kaleta A Pawelec 12755.05 46.11 247 SL
653 E Sawicki R Wysocki 12753.09 46.11 246 GO
654 R Brzuszek A Piłaszewicz 12750.71 46.10 245 WR
655 L Dzieńkowski K Falkowski 12748.02 46.09 244 PL
656 J Krasowski J Malewski 12734.32 46.04 243 JG
657 L Januszko A Tudaj 12724.02 46.00 242 OL
658 J Gdeczyk S Pawłowski 12689.89 45.88 241 JG
659 M Dudek P Korombel 12687.60 45.87 240 TA
660 M Janik J Zegadło 12687.49 45.87 239 KC
661 I Cyrn Z Hupało 12682.88 45.85 238 WL
662 J Kornicki T Wolniczak 12677.56 45.83 237 LS
663 J Kandybowicz T Krupiński 12676.82 45.83 236 WA
664 J Chodyka B Ruciński 12676.06 45.83 235 WR
665 Z Nakonieczny H Stasiewicz 12650.51 45.74 234 WA
666 J Sączawa J Strzelecki 12650.46 45.74 233 TB
667 P Czarnecki M Urwanowicz 12649.98 45.73 232 BI
668 W Baran M Surman 12646.18 45.72 231 TA
669 P Ertel W Pastuszko 12636.81 45.69 230 ZG
670 J Tataj R Wieczorek 12635.19 45.68 229 PT
671 K Adamczyk N Kuszewski 12633.13 45.67 228 KC
672 D Kostka L Zientarski 12629.74 45.66 227 GD
673 W Czerwiński M Spychała 12629.20 45.66 226 PI
674 S Hartwig B Pietkiewicz 12628.01 45.65 225 OL
675 Z Bystrzanowski K Stodólny 12627.57 45.65 224 BY
676 R Błasiak L Miąskiewicz 12625.55 45.65 223 TB
677 K Wiliński H Ziętkowski 12622.82 45.64 222 SZ
678 T Jędrzejek G Rewer 12616.61 45.61 221 RZ
679 S Maciejewski K Szymczak 12608.17 45.58 220 KL
680 J Urban A Wiśniewski 12586.00 45.50 219 KL
681 ? Szostak ? Szostak 12583.91 45.49 218 OL
682 K Jarzyński R Wojciak 12580.98 45.48 217 TB
683 R Kistela O Węsierska 12575.76 45.47 216 SL
684 Z Klimczak B Sadowski 12573.63 45.46 215 JG
685 D Dyzio M Kowalski 12567.79 45.44 214 WA
686 R Szulc R Tymiński 12565.20 45.43 213 OL
687 R Karanowski O Michalski 12546.24 45.36 212 GO
688 A Czerwoński K Goliński 12541.30 45.34 211 GO
689 G Szarafin L Szymański 12535.79 45.32 210 ZA
690 R Lula P Michałowski 12517.13 45.25 209 WA
691 E Fronczak J Rossa 12515.30 45.25 208 WA
692 Z Kowalczyk S Szczepański 12511.21 45.23 207 OP
693 L Krutelewicz M Wierzbowski 12504.27 45.21 206 OL
694 J Krawczyk J Wawryniuk 12490.80 45.16 205 ZA
695 Z Słowiński B Zielski 12488.91 45.15 204 SZ
696 S Kunz J Meller 12482.08 45.13 203 OL
697 C Rekret J Rybacki 12468.13 45.08 202 GO
698 L Welke G Zakrzewski 12463.56 45.06 201 KC
699 A Dziąćko A Libera 12441.50 44.98 200 GO
700 M Wiącek A Zakrocki 12417.72 44.89 199 PL
K M P P do góry strony