Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

9 października 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(10.0 KB) pkt % PDF OK
401 J Dzierżanowski E Nowomiejski 14082.31 50.91 498 RA
402 T Brzuski B Krzewski 14082.18 50.91 497 PL
403 K Brauer W Żegilewicz 14068.51 50.86 496 GO
404 S Janik J Przybysz 14065.02 50.85 495 PO
405 I Szmagaj B Wójcik 14063.36 50.84 494 ZG
406 A Grabek K Zawisza 14057.08 50.82 493 KC
407 S Mikuła K Pacholczyk 14044.97 50.78 492 LG
408 K Kręcisz G Majka 14039.84 50.76 491 OP
409 E Freund B Lato 14038.53 50.75 490 OL
410 J Majkowski W Niedolaz 14029.35 50.72 489 KC
411 P Brzeziński M Zawadzki 14010.69 50.65 488 ZG
412 S Borowiecki M Pawłowski 14007.09 50.64 487 PT
413 Z Kulesza S Rutecki 14006.53 50.64 486 LS
414 A Cieślik J Wiese 13999.98 50.61 485 JG
415 Z Mik A Mik 13998.53 50.61 484 KL
416 G Gruszczyńska B Guziewicz 13993.01 50.59 483 GO
417 Z Cimaszkiewicz F Truskowski 13992.98 50.59 482 OL
418 K Kowalski Z Stankiewicz 13992.58 50.59 481 TO
419 Z Rzucidło S Stawski 13990.79 50.58 480 ZG
420 R Księżyk J Pasich 13978.73 50.54 479 KR
421 Z Aniserowicz J Pudłowski 13973.64 50.52 478 SL
422 A Dziczek A Mikowski 13968.71 50.50 477 SL
423 S Salamon R Zasada 13963.09 50.48 476 ZA
424 W Łuczak T Śmietański 13956.67 50.46 475 ZG
425 H Krekora D Uram 13956.43 50.46 474 LD
426 M Kwieciński E Tajerle 13953.67 50.45 473 JG
427 L Chlebowski J Kęsicki 13952.51 50.44 472 WA
428 J Pelc B Smorąg 13949.78 50.43 471 RZ
429 A Lasota P Radzikowski 13947.98 50.43 470 KR
430 A Bakota I Szulc 13942.03 50.41 469 WR
431 J Hliwa T Kowalicki 13939.43 50.40 468 GO
432 A Kalinowski Z Senkin 13938.56 50.39 467 TB
433 F Fabiś E Kulus 13934.90 50.38 466 ZG
434 S Iwanicki R Nowak 13929.34 50.36 465 ZG
435 E Bednarz G Majdan 13927.95 50.35 464 RZ
436 A Dzikowski A Nelkowski 13922.08 50.33 463 OL
437 J Helmich T Krych 13912.68 50.30 462 CZ
438 J Barczyk B Gugała 13912.33 50.30 461 KR
439 W Kozicki J Matuszewski 13911.59 50.29 460 PI
440 S Dyl D Filipowicz 13906.56 50.28 459 KL
441 S Chruścicki K Pawlikowski 13889.42 50.21 458 GD
442 S Greszta S Małowiecki 13883.89 50.19 457 JG
443 S Bińkowski W Przekowiak 13873.46 50.16 456 SZ
444 J Górny Z Paruch 13868.24 50.14 455 LS
445 P Dorota J Kropiowski 13864.74 50.13 454 RZ
446 A Czepil G Kostrzewa 13862.24 50.12 453 OP
447 A Kaźmierczak A Ochot 13861.48 50.11 452 JG
448 B Lesiński W Walkiewicz 13855.17 50.09 451 OL
449 A Sekuła W Wójciak 13848.32 50.07 450 WL
450 M Madej W Puchała 13848.08 50.07 449 BB
451 K Banek S Foszcz 13842.18 50.04 448 TA
452 I Kuźma B Piasecki 13834.30 50.02 447 NS
453 M Lange T Sawicki 13825.03 49.98 446 CZ
454 J Gurgul M Wilczyński 13823.57 49.98 445 KR
455 M Flisowski S Rogoda 13820.21 49.96 444 KR
456 R Augustyniak J Barglik 13811.10 49.93 443 OP
457 W Abel J Salamon 13807.35 49.92 442 OL
458 L Federowicz A Siewicki 13794.42 49.87 441 LG
459 S Górski T Helmich 13790.29 49.86 440 CZ
460 H Grzelak E Majewski 13783.48 49.83 439 WA
461 Z Surowiński F Wojciechowski 13765.88 49.77 438 ZG
462 N Flessig A Matkowski 13764.49 49.76 437 JG
463 J Orliński A Żukowski 13761.38 49.75 436 OL
464 M Makurat P Mroziński 13761.12 49.75 435 BY
465 Z Atamańczuk K Stram 13757.79 49.74 434 GD
466 P Mieczkowski S Soliwoda 13748.40 49.70 433 SU
467 J Czeczotko J Lange 13743.36 49.69 432 SL
468 P Kreja Z Pokora 13724.92 49.62 431 BY
469 E Gąsior R Jabłoński 13724.26 49.62 430 ZA
470 D Szajowski J Szwakopf 13717.64 49.59 429 ZA
471 R Dmuchowski S Drewalski 13714.51 49.58 428 GO
472 P Abramski Z Stankiewicz 13704.96 49.55 427 OL
473 J Dębczak A Pawlak 13703.76 49.54 426 SZ
474 A Drzewiecki J Pietrzak 13698.26 49.52 425 BY
475 K Nowicki J Walentowski 13694.57 49.51 424 GD
476 E Pinkiewicz K Sikorski 13687.60 49.49 423 GD
477 K Cioch K Kozioł 13684.30 49.47 422 RZ
478 Z Beling J Ronke 13683.84 49.47 421 LD
479 B Janikowski H Łęcki 13682.96 49.47 420 GD
480 Z Józefiak S Miłaszewicz 13680.63 49.46 419 LS
481 J Grela P Zawiślak 13673.58 49.43 418 ZA
482 Z Falkowski J Żak 13671.36 49.43 417 OL
483 A Mikusek K Ptak 13663.65 49.40 416 SL
484 S Juchnicki H Stecewicz 13659.10 49.38 415 BI
485 W Biegajło P Kołuda 13653.18 49.36 414 WA
486 W Deorocki W Zasuwik 13645.78 49.33 413 GD
487 C Popiel W Zgoda 13642.17 49.32 412 RA
488 R Kujawski M Wiśniewski 13636.09 49.30 411 PO
489 Z Kułaczkowski J Schulz 13635.39 49.30 410 SZ
490 W Kus Z Marciniak 13624.05 49.26 409 PO
491 R Makuch T Pogwizd 13622.16 49.25 408 JG
492 M Marcinkiewicz M Żurniewicz 13619.25 49.24 407 ZG
493 I Kmiecik M Magott 13614.67 49.22 406 LD
494 S Bujała B Drobny 13614.29 49.22 405 GD
495 J Kaliński R Steyer 13613.66 49.22 404 OP
496 L Błaziński P Klimczak 13609.86 49.20 403 SZ
497 J Gurzęda R Junik 13607.31 49.19 402 PI
498 W Korbutowicz B Więckowski 13599.97 49.17 401 SZ
499 J Neter M Szymkowiak 13583.33 49.11 400 WR
500 J Krakowski A Ziomek 13579.43 49.09 399 LG
K M P P do góry strony