Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2003

X turniej  par 13 października 2003

 Analizy Wojciecha Siwca  4,2MBdo wydruku  1,4MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
system pary Chmurski-Puczyński
  system pary Krupowicz-Zawiślak
Startowało 1151 par w 78 sekcjach.

 W Y N I K I

M-ce  frekanse   Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
1 J Karolkiewicz J Tur 23956.99 67.91 1300 100 JG1-9
2 M Wesołowski J Wesołowski 23884.16 67.70 1293 98 ZA1-2
3 B Gierulski M Wołek 23814.35 67.50 1286 96 GD4-12
4 M Kaczan J Matuszewski 23738.04 67.28 1281 94 BY3-15
5 P Charewicz W Szumniak 23688.50 67.14 1278 92 JG1-1
6 P Kaliński A Sekuła 23471.05 66.53 1275 90 WL1-3
7 J Polak A Rzeźniczak 23463.02 66.51 1272 88 KR3-11
8 W Biernat Z Borkowski 23262.25 65.94 1269 86 GO4-15
9 T Goslar H Haertel 23062.50 65.37 1266 84 KR1-22
10 J Lubiniecki J Szagała 23052.27 65.34 1263 82 OP1-2
11 W Radziak A Suwik 22818.32 64.68 1260 80 WA2-30
12 K Bielicki L Kawski 22747.21 64.48 1257 78 BY6-8
13 M Łukasiak H Nowak 22668.45 64.25 1254 76 TO2-4
14 C Komajda K Kujawa 22607.56 64.08 1251 74 LU1-14
15 C Czarnecki R Witkowski 22484.82 63.73 1248 72 BI2-14
16 S Stachlewski E Wróblewska 22408.51 63.52 1245 70 WA4-1
17 W Rybarczyk K Wośkowiak 22398.95 63.49 1242 68 PO1-36
18 A Aleksandrzak Z Kaczmarek 22279.07 63.15 1239 66 KL3-8
19 M Adamczyk K Latawiec 22208.51 62.95 1236 64 KR1-16
20 W Kalita M Krasowski 22157.10 62.80 1233 62 CH1-7
21 Z Borkowski M Piwowarczyk 22119.32 62.70 1230 60 KC1-23
22 K Gałda T Sobota 22073.84 62.57 1227 58 KC1-12
23 M Krzywka A Zariczny 21945.82 62.20 1224 56 RZ2-5
24 B Lasota S Stawski 21865.65 61.98 1221 54 ZG1-16
25 A Pilarski J Zieliński 21849.92 61.93 1218 52 GD2-1
26 A Lewandowski M Sikora 21846.32 61.92 1215 50 WA3-46
27 L Lubaszewski P Zegarski 21807.47 61.81 1212 48 BY4-16
28 A Dębowski M Zaborowski 21785.33 61.75 1209 46 SZ4-23
29 W Mateńko Z Portuś 21776.61 61.73 1206 44 SZ1-24
30 J Hołub M Rotowicz 21760.44 61.68 1203 42 ZG4-7
31 A Rękosiak C Szadkowski 21638.25 61.33 1200 40 GO4-4
32 B Szulejewski W Talar 21576.34 61.16 1197 38 WA3-20
33 A Błachnio D Sielski 21548.81 61.08 1194 36 BY6-1
34 J Gładysz A Pliszczyński 21534.17 61.04 1191 34 WR1-7
35 A Grela P Szczuka 21512.04 60.98 1188 32 BY3-18
36 W Kaliński A Kasprzak 21510.53 60.97 1185 30 GD1-30
37 J Sieracki T Włodarczak 21509.47 60.97 1182 28 LS1-8
38 S Kozar M Strep 21507.80 60.96 1179 26 GO3-9
39 R Pawłowski J Pietrzykowski 21470.22 60.86 1176 24 SZ1-2
40 W Kaśkiewicz D Piątek 21445.07 60.79 1173 22 SZ2-14
41 M Kozaczyński T Przybyło 21441.25 60.77 1170 20 RZ1-14
42 T Latos M Lewiński 21409.26 60.68 1167 18 BY1-3
43 K Gałązka P Kruszewski 21380.40 60.60 1164 16 WA1-3
44 J Kamaszewski R Mianowski 21323.03 60.44 1161 14 WA3-15
45 W Grześkowiak J Koźma 21273.60 60.30 1158 12 PI2-6
46 B Barański J Jędrzejewski 21258.35 60.26 1155 10 PI2-13
47 J Borychowski B Świątek 21237.21 60.20 1152 9 PO1-10
48 B Dziadek Z Niezgoda 21223.26 60.16 1149 8 TB1-5
49 L Świętochowski M Wasiluk 21191.05 60.07 1146 7 BI2-4
50 T Derba W Przekowiak 21166.24 60.00 1143 6 SZ1-8
51 J Jurkiewicz R Skotarski 21141.66 59.93 1140 5 TA1-3
52 T Ciechanowski J Klimczak 21118.82 59.86 1138 4 LD1-4
53 S Jaros L Kirsz 21102.46 59.81 1136 3 KR1-9
54 Z Hałaczkiewicz R Kłosiński 21065.09 59.71 1134 2 CZ1-11
55 M Bublewicz M Wierzbicki 21038.09 59.63 1132 1 GO4-6
56 M Powązka G Więcek 21016.64 59.57 1130 KL3-2
57 Z Ciereszko P Krawczyk 21004.85 59.54 1128 LG4-12
58 Ł Rokita P Wybierała 21004.36 59.54 1126 WR2-1
59 K Kawka Z Kulesza 20972.41 59.45 1124 LS1-23
60 R Michalak R Styga 20951.15 59.39 1122 RZ3-1
61 L Pawlicki E Sokołowski 20944.12 59.37 1120 OL5-2
62 H Fido M Horodyski 20943.25 59.36 1118 KC1-28
63 L Musiał R Musiał 20937.52 59.35 1116 CH1-8
64 R Kłusowski Z Rogowski 20931.85 59.33 1114 OL1-19
65 L Błaziński J Pisarek 20926.16 59.31 1112 SZ4-21
66 J Nowacki K Sotniczuk 20912.79 59.28 1110 PT5-6
67 P Mierzejewski G Szołucha 20912.62 59.28 1108 KA1-1
68 M Konieczniak M Skulimowski 20889.32 59.21 1106 KA2-9
69 M Młynarczyk A Sienkiewicz 20859.64 59.13 1104 PO2-14
70 J Cychowski J Olenderek 20854.36 59.11 1102 JG5-13
71 K Beyga S Stefański 20849.44 59.10 1100 ZG4-1
72 J Różański Z Sulicki 20838.65 59.07 1098 PI4-5
73 W Mroczek J Stelmachniewic 20822.06 59.02 1096 RZ2-9
74 A Kominko L Zakrzewski 20815.11 59.00 1094 NS1-2
75 A Kielichowski Z Stolczyk 20814.65 59.00 1092 CZ1-5
76 H Bąk R Budzik 20761.75 58.85 1090 SL1-15
77 J Hanus A Kita 20760.73 58.85 1088 TO2-6
78 H Brzozowski S Migdał 20726.35 58.75 1086 GO2-23
79 A Garstka K Kluf 20708.92 58.70 1084 SL1-4
80 J Janowski A Lućko 20672.46 58.60 1082 KC1-3
81 S Kulesza S Szczełkun 20665.03 58.57 1080 SZ2-5
82 Z Betański D Bogucki 20651.90 58.54 1078 GD1-19
83 W Posadzy W Święcicki 20640.09 58.50 1076 BY3-16
84 L Lizak J Nastałek 20637.02 58.49 1074 NS1-3
85 J Kurzawski M Nazarewicz 20631.42 58.48 1072 BY4-4
86 J Paja K Schmidt 20618.99 58.44 1070 RZ1-1
87 E Rogiński L Szkudlarek 20618.31 58.44 1068 GD1-14
88 A Pieniążek Z Pinkiewicz 20598.47 58.39 1066 GD1-28
89 M Bubiłek J Obuchowicz 20596.08 58.38 1064 ZG1-8
90 T Brzuski T Urbański 20595.40 58.38 1062 PL1-11
91 J Cel Z Szuchnik 20589.60 58.36 1061 WA3-48
92 R Szlachetka F Świderski 20580.97 58.34 1060 SZ3-2
93 Z Surowiński G Zawieja 20571.04 58.31 1059 ZG2-7
94 A Grunt M Osiecki 20570.68 58.31 1058 WA2-29
95 S Konachowicz S Wyrkowski 20564.43 58.29 1057 BI2-11
96 A Kęsicki S Smoluchowski 20563.64 58.29 1056 WA2-4
97 S Kempa W Szczerbowski 20537.01 58.21 1055 TO2-10
98 M Wichtowski G Wichtowski 20536.58 58.21 1054 ZG2-10
99 M Lewandowski G Samol 20534.28 58.20 1053 PI2-5
100 L Falkowski R Rapicki 20534.06 58.20 1052 BY1-5
101 W Jaworski W Karaś 20531.59 58.20 1051 LS1-11
102 J Skrzypczak T Skrzypczak 20531.34 58.20 1050 OL6-8
103 A Rymaszewski J Wołkowiak 20530.74 58.19 1049 OL1-17
104 J Majkut J Misiak 20530.51 58.19 1048 SZ4-6
105 A Bocheński T Krupiński 20529.76 58.19 1047 WA3-58
106 R Misztal A Monsiorski 20528.07 58.19 1046 BY1-2
107 S Drewalski J Rybacki 20526.03 58.18 1045 GO3-7
108 R Domżalski A Fronczak 20519.41 58.16 1044 GD4-4
109 T Leszczyński J Słoma 20507.71 58.13 1043 SZ2-18
110 A Maszczyszyn K Tomsia 20507.14 58.13 1042 KA2-21
111 P Ludwicki J Pawelec 20477.01 58.04 1041 WA2-13
112 A Brzeszczak L Chlebowski 20464.50 58.01 1040 WA2-1
113 C Kanar W Skóra 20462.98 58.00 1039 LD1-6
114 R Chmielnicki R Gaca 20450.54 57.97 1038 SZ2-1
115 A Koliński M Radu 20442.65 57.94 1037 TO2-18
116 M Holas K Witkowski 20442.20 57.94 1036 BY3-6
117 A Pełszyńska I Weinhold 20434.73 57.92 1035 KA1-13
118 J Kowalski S Łański 20427.08 57.90 1034 BY1-7
119 W Abramowicz W Sowa 20425.16 57.89 1033 SU1-6
120 A Jakubiak R Pichla 20416.63 57.87 1032 GD4-23
121 P Dubowski Z Olszewski 20405.55 57.84 1031 ZG3-2
122 Z Lasocki H Zembrzuska 20393.75 57.81 1030 SZ4-9
123 J Janiak K Kulas 20387.06 57.79 1029 OL5-4
124 H Gburzyński P Żurakowski 20374.72 57.75 1028 CI1-7
125 J Morawiec M Morawiec 20370.61 57.74 1027 KR3-5
126 T Podbielski F Sosnówka 20329.55 57.62 1026 SL1-3
127 Z Klimczak Z Żaczek 20324.75 57.61 1025 KL2-6
128 B Krzewski A Zakrocki 20323.87 57.61 1024 PL1-5
129 D Borysow Z Hupało 20318.84 57.59 1023 WL1-8
130 J Gawęcki M Tutka 20303.26 57.55 1022 KC1-21
131 R Bałuk W Biegajło 20301.50 57.54 1021 WA3-44
132 W Chajdzicki J Zaręba 20298.96 57.54 1020 OL6-1
133 W Kozicki J Matuszewski 20296.93 57.53 1019 PI4-10
134 J Łosiak J Zaranko 20271.95 57.46 1018 SU2-1
135 A Herman W Pawlik 20271.53 57.46 1017 JG3-7
136 B Palczyński R Sukiennik 20242.93 57.38 1016 KR1-45
137 W Gratkowski B Guziewicz 20228.68 57.34 1015 GO2-4
138 L Wilczak I Wilczak 20212.78 57.29 1014 GO4-1
139 J Baka A Kozak 20192.03 57.23 1013 LU1-16
140 J Bakuła H Borzym 20184.67 57.21 1012 OL1-18
141 J Danilczuk W Glinka 20183.04 57.21 1011 OL6-7
142 W Andrejew S Hoffmann 20170.25 57.17 1010 LD1-10
143 Z Harmak J Michalewski 20163.56 57.15 1009 RZ2-6
144 K Kiepas A Księżki 20159.92 57.14 1008 PT5-8
145 J Chatłas E Kaczmarek 20140.50 57.09 1007 BY4-15
146 T Rejdych A Zawadzki 20139.33 57.08 1006 KR1-43
147 G Młyńczyk V Młyńczyk 20134.54 57.07 1005 JG3-8
148 L Niedbała B Rojkowicz 20133.60 57.07 1004 RZ3-3
149 S Matusz M Mazur 20125.65 57.05 1003 ZA2-8
150 S Gąsiorowski T Świątkowski 20120.16 57.03 1002 BY3-14
151 A Klimaszewski A Wersty 20118.89 57.03 1001 GO2-10
152 C Walawender S Żeliszczak 20108.12 57.00 1000 RZ2-11
153 Z Hylaszek Z Małek 20094.64 56.96 999 KA2-1
154 A Borek M Tyszownicki 20084.73 56.93 998 KR1-1
155 K Robaszek M Staszewski 20082.17 56.92 997 LD1-17
156 I Lachowicz Z Nowaliński 20066.95 56.88 996 ZG3-5
157 L Maruszewski T Rudziński 20032.35 56.78 995 ZG2-13
158 S Cieśla R Łochowski 20019.37 56.74 994 LG4-14
159 R Bartoszko J Olkowicz 20016.22 56.74 993 PI3-7
160 K Banek L Gabriel 19993.22 56.67 992 TA1-6
161 K Czepil A Czepil 19989.59 56.66 991 OP3-3
162 K Araszkiewicz T Kaczanowski 19965.59 56.59 990 SZ4-1
163 S Ducki Z Piekarz 19964.94 56.59 989 WB2-10
164 R Lippik S Zimniak 19958.97 56.57 988 JG5-9
165 M Kaczor R Mączkowski 19943.47 56.53 987 PO1-9
166 M Buczek P Zawiślak 19941.87 56.52 986 ZA1-9
167 J Kadula J Znamirowski 19932.61 56.50 985 RZ1-6
168 A Grabowski A Wójcik 19908.15 56.43 984 SZ3-3
169 E Pinkiewicz K Sikorski 19896.11 56.39 983 GD1-26
170 W Miłuński C Polesiak 19888.44 56.37 982 WA1-8
171 K Kobyliński L Sadoś 19883.86 56.36 981 WA3-3
172 Z Mieczkowski B Szostak 19862.27 56.30 980 OL1-10
173 M Czolij E Szafraniec 19834.05 56.22 979 JG2-5
174 J Czaykowski S Skowron 19831.86 56.21 978 TB1-4
175 Ł Jagielski I Jagielski 19821.33 56.18 977 OL1-22
176 P Marudziński W Palmowski 19798.89 56.12 976 CI1-5
177 K Kozioł M Madej 19789.94 56.09 975 BB1-2
178 J Nawrot R Szopiński 19772.10 56.04 974 SZ3-13
179 M Sady E Warząchowski 19767.85 56.03 973 KR1-40
180 R Andrzejewski K Gromadziński 19729.59 55.92 972 GO3-1
181 E Strzałkowski R Szuperski 19727.75 55.92 971 RZ2-12
182 E Banaszkiewicz A Nosalska 19723.02 55.90 970 WA3-10
183 J Grewling J Gurzęda 19710.87 55.87 969 PI2-10
184 W Robiński L Rosochowicz 19707.97 55.86 968 PO1-23
185 K Siara J Stypiński 19706.14 55.86 967 PI3-4
186 Z Sabała A Wójcik 19704.93 55.85 966 KL2-8
187 E Karwowicz S Siwek 19694.55 55.82 965 CI1-12
188 B Pastuchewicz D Rymaszewski 19684.32 55.79 964 JG2-8
189 M Piotrowski W Śmiech 19681.56 55.79 963 OL1-1
190 L Latocki M Nowak 19679.95 55.78 962 ZG1-3
191 W Karpiński W Krasucki 19675.17 55.77 961 GD4-5
192 B Dyk M Kopowski 19675.05 55.77 960 SL1-1
193 R Andrałojć J Chojankowski 19669.17 55.75 959 SZ1-6
194 R Junik J Ziętara 19661.33 55.73 958 PI4-4
195 J Badrach T Kłys 19660.74 55.73 957 BB1-11
196 E Masłowski M Turska 19658.81 55.72 956 WR1-18
197 A Łaszczotko R Siedlecki 19650.91 55.70 955 SK1-4
198 S Drzymała J Wędrychowicz 19647.65 55.69 954 PO1-21
199 W Ratajczak M Wojciechowski 19640.32 55.67 953 PO2-17
200 S Pawlikowski W Woźniak 19606.02 55.57 952 NS3-8
201 M Janeczko G Plewniak 19575.24 55.49 951 BB1-8
202 J Błaszczyk P Demiańczuk 19569.96 55.47 950 SZ1-25
203 S Grzyb R Świercz 19558.44 55.44 949 SZ2-9
204 Z Grzegorczyk M Kanikowski 19544.66 55.40 948 PO1-8
205 A Olczak A Wojtecki 19522.10 55.33 947 OL2-7
206 K Orzechowski A Żakowicz 19501.70 55.28 946 SZ1-1
207 S Kornaś D Tatys 19501.68 55.28 945 PI4-9
208 M Ganicz M Pawlak 19455.46 55.15 944 WR1-5
209 C Majewski L Sulżycki 19454.31 55.14 943 SZ1-4
210 K Lenda M Sierpiński 19448.70 55.13 942 KR1-20
211 T Ćwir A Niewiadomski 19429.88 55.07 941 TO2-11
212 T Bednarek M Włodarczyk 19428.39 55.07 940 KA2-22
213 J Bober E Dziedzic 19423.66 55.06 939 TB2-3
214 H Kosianko Z Kowalewski 19421.23 55.05 938 WA3-1
215 T Godek S Kaniak 19421.07 55.05 937 CI1-8
216 J Pakuła H Pakuła 19415.01 55.03 936 SZ1-11
217 E Bargiel J Jasiński 19409.32 55.02 935 ZG3-3
218 W Sieniuszko R Teofilak 19406.53 55.01 934 SU1-1
219 Z Durańczyk T Kuś 19405.51 55.00 933 BB1-10
220 M Citko Z Seniuta 19399.66 54.99 932 SU2-16
221 S Janik J Nowak 19394.79 54.97 931 PO1-6
222 M Purczyński R Wiśniewski 19388.17 54.96 930 PO2-13
223 D Kozłowski H Łakomski 19377.19 54.92 929 SU2-5
224 J Starke Z Ziółko 19370.80 54.91 928 LS1-20
225 R Matuszczyk B Nestorowski 19363.33 54.88 927 CH1-1
226 B Buczkowska-Lin P Jóźwiak 19358.90 54.87 926 PI3-14
227 A Paradowski S Róg 19343.44 54.83 925 PT5-1
228 J Nowak W Reszelski 19338.09 54.81 924 PO1-18
229 J Ciruk K Łukaszewicz 19320.45 54.76 923 SU2-10
230 A Kozar J Wąsiel 19309.63 54.73 922 JG1-5
231 K Bąder T Filaber 19295.18 54.69 921 WA3-41
232 G Probola J Rogowski 19292.99 54.69 920 OL1-6
233 J Dziubałtowski J Sijer 19291.85 54.68 919 PT5-3
234 K Augustyniak Z Suszko 19275.83 54.64 918 WB2-2
235 H Gagatek T Kapera 19275.80 54.64 917 KA1-15
236 A Czepnik J Wygowski 19271.54 54.62 916 PI3-2
237 P Hajdukiewicz S Piechocki 19262.81 54.60 915 PO1-33
238 K Łykowski I Pilarczyk 19260.66 54.59 914 PO1-19
239 K Goliński D Maciejczuk 19247.37 54.56 913 GO2-8
240 A Giedz R Graczyk 19238.34 54.53 912 OL1-7
241 W Milewski Z Wojtuń 19219.24 54.48 911 PI3-1
242 J Krawczyk J Radomski 19216.77 54.47 910 KA2-19
243 J Borowiński L Mielczarek 19210.72 54.45 909 OL4-6
244 S Danielski T Widmont 19205.75 54.44 908 TO2-1
245 J Stanek K Stawicki 19187.43 54.39 907 PT5-7
246 G Adamek Z Gania 19185.37 54.38 906 KL2-3
247 D Krajewski M Wiącek 19184.79 54.38 905 PL1-8
248 M Bala M Kukla 19179.70 54.36 904 NS3-3
249 T Sawalski K Sokołowski 19176.54 54.36 903 LU1-15
250 M Michalski D Wincenty 19172.85 54.34 902 LG4-13
251 M Pędziński M Sosiński 19152.62 54.29 901 PO1-31
252 Z Przybylski E Rybak 19148.46 54.28 900 GO2-3
253 K Beulich M Nowotka 19143.41 54.26 899 OL4-2
254 J Greś J Jasiński 19132.03 54.23 898 WA2-5
255 M Boros L Panasiuk 19128.47 54.22 897 GD1-10
256 R Stodulski A Szwajka 19111.76 54.17 896 GD4-29
257 Ł Grodzicki J Kostrzewa 19111.36 54.17 895 WA3-14
258 J Smalira J Szołdrowski 19110.14 54.17 894 GO2-28
259 K Hajkowski S Simonienko 19102.53 54.15 893 GO3-5
260 J Mońko W Nowogran 19084.75 54.10 892 ZG1-10
261 D Furdzik J Stankowski 19084.41 54.09 891 KR1-38
262 A Hycnar R Wajdowicz 19081.64 54.09 890 TA1-8
263 B Baran Z Sobczyk 19071.21 54.06 889 WR1-2
264 P Kuczera M Matyszkiewicz 19070.58 54.05 888 KA2-16
265 R Jankowski P Trzebiatowski 19070.38 54.05 887 PO1-20
266 J Myrta R Szczepanik 19065.97 54.04 886 KR3-7
267 M Chibowski A Cimek 19063.84 54.04 885 LU1-3
268 M Sołtys J Szczerba 19061.37 54.03 884 ZA3-6
269 P Jaruga M Pawelec 19057.30 54.02 883 SL1-6
270 M Wójcik R Żyto 19056.35 54.01 882 WR2-9
271 J Sączawa J Serafin 19052.78 54.00 881 TB1-7
272 C Bogusławski A Skorupa 19047.90 53.99 880 WR1-16
273 W Romaszko M Uleniecki 19038.85 53.96 879 GD4-31
274 J Krawczyński A Marciniak 19035.68 53.96 878 ZA2-1
275 W Pawłowski B Trabszys 19033.87 53.95 877 BY4-5
276 B Król Z Stankiewicz 19023.17 53.92 876 TO2-2
277 R Czarnecki W Kocoń 19011.63 53.89 875 GD1-22
278 H Drobniak L Kołakowski 19009.29 53.88 874 WA2-24
279 T Mikołajczyk M Sobol 19007.44 53.88 873 SK1-5
280 R Koszowska Z Koszowski 19006.00 53.87 872 KA2-15
281 J Ostrowski W Vogelsinger 19005.47 53.87 871 PI3-3
282 Z Kubicki A Wilkosz 18997.95 53.85 870 KR1-7
283 S Greszta S Małowiecki 18997.59 53.85 869 JG4-2
284 L Jaworski W Puchała 18997.23 53.85 868 BB1-3
285 R Jankiewicz K Wójcik 18996.67 53.85 867 JG3-3
286 W Bączyk M Szymonowicz 18983.62 53.81 866 WR1-12
287 A Heinze L Sikora 18981.59 53.80 865 PI2-7
288 B Nazarewicz J Niemiec 18981.17 53.80 864 KA2-5
289 J Kaleta A Pawelec 18978.35 53.79 863 SL1-13
290 G Gruszczyńska M Kopański 18973.19 53.78 862 GO2-7
291 C Piechocki A Topolewski 18969.81 53.77 861 BI2-9
292 N Krzystanek A Pawlik 18960.56 53.74 860 TB2-4
293 M Maj A Wasiak 18957.65 53.73 859 LD1-1
294 B Kamelski B Nalazek 18952.38 53.72 858 BY3-8
295 R Kłosiński C Osmólski 18948.22 53.71 857 SZ4-31
296 P Korecki S Lewkowicz 18942.09 53.69 856 JG3-6
297 G Kułak P Waniurski 18941.65 53.69 855 LU1-12
298 S Nowotka W Wrześniowski 18939.88 53.68 854 OL4-3
299 T Rusiecki D Wroński 18939.22 53.68 853 SZ4-28
300 W Kozłowski W Marcinow 18937.14 53.68 852 KL2-2
301 L Cegiel C Ślepecki 18936.14 53.67 851 JG4-3
302 W Haponiuk R Łataś 18918.49 53.62 850 KC1-1
303 A Ciechomski K Puczyński 18915.39 53.62 849 WA4-6
304 T Łabik J Woźniczko 18913.48 53.61 848 JG2-10
305 R Adaszyńska S Herman 18905.33 53.59 847 OP3-7
306 A Kaźmierczak A Ochot 18902.52 53.58 846 JG5-2
307 J Kotasa Z Rzucidło 18900.35 53.57 845 ZG1-18
308 W Lisowski T Suchodolski 18899.93 53.57 844 LS1-4
309 S Foszcz Z Szkołut 18897.31 53.56 843 TA1-11
310 M Piątkowski E Wiliński 18886.99 53.53 842 LD1-13
311 J Pelc B Smorąg 18882.55 53.52 841 RZ1-2
312 M Skwirczyński M Żakowicz 18873.54 53.50 840 SZ1-16
313 R Łasowski S Witek 18863.80 53.47 839 OL5-6
314 S Ignatowski R Szczepanek 18857.92 53.45 838 OL4-1
315 A Mielcarski Z Smereka 18855.25 53.44 837 CZ1-4
316 T Osiński T Śmigiel 18854.88 53.44 836 WA3-33
317 J Winnowicz A Winnowicz 18844.80 53.41 835 PO2-15
318 M Modrzejewski J Radecki 18836.99 53.39 834 WA3-4
319 A Czernik C Wilczopolski 18833.62 53.38 833 OL1-26
320 H Karwowski W Szafraniec 18829.80 53.37 832 GO2-30
321 W Meloch S Michalak 18825.21 53.36 831 OL2-1
322 A Pluciński R Zieliński 18823.42 53.35 830 OL2-2
323 M Bukowski K Lis 18813.22 53.33 829 PI2-18
324 P Filipczyk M Rogowski 18794.70 53.27 828 SZ3-9
325 R Moraczewski J Polski 18776.70 53.22 827 GO2-32
326 Z Kaczorowski W Morawski 18775.04 53.22 826 CI1-3
327 J Bilejczyk J Kuchta 18774.16 53.21 825 PI4-6
328 J Zdanowicz G Zdanowicz 18771.92 53.21 824 GO2-14
329 Z Białasz J Wawryniuk 18769.96 53.20 823 ZA2-6
330 G Szarafin L Szymański 18769.86 53.20 822 ZA1-3
331 P Markiewicz M Surman 18760.39 53.18 821 TA1-13
332 R Malinowski T Witkowski 18759.69 53.17 820 WA2-33
333 R Jaworski P Łukaszewicz 18729.81 53.09 819 ZA3-4
334 W Skowroński F Wojniłko 18725.99 53.08 818 SZ2-7
335 Z Marciniak H Michalak 18725.14 53.08 817 PO2-2
336 J Pasek Z Urbańczyk 18718.24 53.06 816 KA2-12
337 R Opaliński M Pietraszek 18717.87 53.06 815 RZ1-21
338 W Drozd F Paduch 18709.21 53.03 814 TB1-2
339 E Poniewiera J Ryndak 18704.45 53.02 813 LS1-19
340 W Brzozowski A Dampc 18702.68 53.01 812 GD4-21
341 E Kulus J Mazurek 18700.38 53.01 811 ZG2-5
342 J Jurski T Szwenkel 18697.69 53.00 810 BY4-6
343 B Bazylewicz R Miłaszewicz 18693.88 52.99 809 LS1-5
344 K Michalski J Sankowski 18692.18 52.98 808 LD1-2
345 B Hryniszyn M Lalewicz 18688.92 52.97 807 RZ3-10
346 P Ertel W Pastuszko 18685.66 52.96 806 ZG2-2
347 K Kłusek H Opaczewski 18685.24 52.96 805 LG4-1
348 E Kater E Miszewska 18674.42 52.93 804 WA3-42
349 T Gawart H Wypyszyńska 18658.96 52.89 803 SK1-10
350 A Miszewski J Russyan 18655.41 52.88 802 WA3-21
351 D Kowalczyk P Wasylkowicz 18652.53 52.87 801 GO4-9
352 A Łątka W Niewiara 18652.05 52.87 800 OL4-7
353 A Mielcarski J Pietrzak 18646.16 52.85 799 CZ1-8
354 J Iwański P Sobczak 18645.66 52.85 798 PL1-4
355 J Molenda J Rutowicz 18642.40 52.84 797 JG5-14
356 P Małecki M Małecki 18637.42 52.83 796 ZG2-9
357 B Bródka M Zieliński 18628.21 52.80 795 WL1-5
358 J Bujnowski J Lech 18615.98 52.77 794 OL6-5
359 Z Kuczyński A Zdrojewski 18614.11 52.76 793 WA2-2
360 A Mazurek P Weymann 18613.53 52.76 792 PO1-26
361 M Kowalski K Latus 18609.78 52.75 791 LU1-2
362 M Rochowicz M Rzeszutek 18606.65 52.74 790 JG1-7
363 P Reszczyński M Zbieranek 18606.25 52.74 789 OL1-13
364 J Gałecka ? Gałecki 18605.52 52.74 788 BI2-8
365 T Bykowski E Kozicki 18604.58 52.73 787 BY3-17
366 J Czerniawski J Olejnik 18595.40 52.71 786 JG2-9
367 A Czerwoński J Golińska 18590.16 52.69 785 GO2-29
368 L Kiczaty R Liskowiak 18585.44 52.68 784 GO2-34
369 A Jaskulski K Jaskulski 18583.55 52.67 783 OL2-5
370 Z Bąk M Panasiuk 18580.78 52.67 782 LG3-4
371 T Augustynowicz Z Juchniewicz 18571.03 52.64 781 OL5-8
372 Z Gąska R Żurawski 18569.05 52.63 780 RZ2-4
373 A Augustyniak J Pawlikaniec 18564.79 52.62 779 JG4-5
374 L Ohrysko A Ratyński 18562.16 52.61 778 WA3-9
375 J Dyrek W Skowron 18558.22 52.60 777 GO4-11
376 M Derengowski R Kostyniak 18556.95 52.60 776 PO2-12
377 M Tomczak P Tomczak 18556.16 52.60 775 WR1-8
378 R Kujawski S Michałowski 18546.48 52.57 774 PO2-5
379 J Krakowski A Ziomek 18541.99 52.56 773 LG3-1
380 D Goździk M Stążka 18539.33 52.55 772 KA1-11
381 K Antas M Barylewski 18538.69 52.55 771 GD1-27
382 J Dębicki J Łakomy 18538.20 52.55 770 TB2-7
383 T Kwiatkowski J Tarasiewicz 18531.09 52.53 769 SZ3-5
384 T Lasota W Majchrowski 18527.42 52.52 768 PO1-35
385 K Codello W Maryniowski 18520.35 52.50 767 LU1-9
386 W Bral M Stryczyński 18511.87 52.47 766 CI1-1
387 W Dziewierski Z Wiśniewski 18507.96 52.46 765 SZ2-2
388 D Krzyżaniak M Nowosadzki 18506.37 52.46 764 PO1-34
389 P Pleskot K Zawadzki 18502.81 52.45 763 SZ4-30
390 M Arnold J Hliwa 18502.71 52.45 762 GO2-27
391 A Goluch T Kupczyk 18502.22 52.44 761 PO1-3
392 J Marcinkiewicz J Zasina 18501.40 52.44 760 OL1-16
393 M Mroczkowski G Szklarz 18493.93 52.42 759 KA1-2
394 K Kluczyńska W Zajkowski 18489.48 52.41 758 WA1-10
395 W Sipowicz S Wolski 18481.74 52.39 757 TB2-8
396 Z Pawlicki L Rakowski 18473.99 52.36 756 LD1-11
397 S Klimczak A Majcher 18470.61 52.35 755 KC1-27
398 H Prędkiewicz J Szwakopf 18462.44 52.33 754 ZA2-4
399 W Olszewski W Saj 18461.16 52.33 753 RZ2-13
400 D Jędrzejewski W Krzywicki 18453.25 52.31 752 WA1-2
401 J Przybysz Z Romaniszyn 18449.06 52.29 751 PI3-5
402 A Marciniak W Skupiński 18444.83 52.28 750 PL1-1
403 T Kowalik M Kwaśniak 18443.47 52.28 749 JG5-5
